Квиз, плиз! [стрим] SPB
#213
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | Облако Морали | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 18 | 55 |
2 | Москва | ВЫ!МЫ!ТЫ! | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 18 | 55 |
3 | Санкт-Петербург | Quiz-Whois | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 16 | 51 |
4 | Москва | Маски, тесты, 2 локдауна, пожалуйста | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 18 | 50 |
5 | Нижний Новгород | Переворачиватели пингвинов | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 13 | 50 |
6 | Москва | Пластилиновая корона | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 18 | 48 |
7 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 | 47 |
8 | Москва | Биполярный медведь | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 47 |
9 | Москва | Эхный пуп | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 18 | 45 |
10 | Санкт-Петербург | Бебра | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 15 | 45 |
11 | Ташкент | От А до Я | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 | 44 |
12 | Москва | малАки на острие атаки | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 13 | 44 |
13 | Санкт-Петербург | test1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 12 | 44 |
14 | Москва | Кричащие Орлы | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 10 | 44 |
15 | Москва | _Корина | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | 42 |
16 | Москва | Мумисты | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 13 | 42 |
17 | Москва | мо | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 12 | 42 |
18 | Санкт-Петербург | У нас был перерыв | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 15 | 41 |
19 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | 41 |
20 | Москва | У Крыльца | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 12 | 41 |
21 | Балаково | Утилизатор | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 40 |
22 | Санкт-Петербург | Таракан Валерий | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 10 | 40 |
23 | Казань | Беляши | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 40 |
24 | Москва | SrazuNet | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 40 |
25 | Москва | Борис борись | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 12 | 39 |
26 | Москва | Слон в муравейнике | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 12 | 39 |
27 | Москва | Дети маминой подруги | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 39 |
28 | Москва | Шалтай Балтай | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13 | 38 |
29 | Москва | Эпичный скринкаст | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 12 | 38 |
30 | Москва | Флудилка | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 37 |
31 | Москва | ДРАМА | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0 | 10 | 37 |
32 | Санкт-Петербург | ДоминоАктив | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 37 |
33 | Москва | Пушистые принцессы | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 37 |
34 | Казань | Тимур соло | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 7 | 37 |
35 | Санкт-Петербург | Поющие огурцы | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 36 |
36 | Москва | Перекись населения | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 36 |
37 | Москва | ГоуБлины | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 36 |
38 | Москва | Трое в тазу | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 35 |
39 | Санкт-Петербург | Агата Квизти | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 9 | 35 |
40 | Нижний Новгород | моресолнце гремучих сосен 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 35 |
41 | Нижний Новгород | Семантика этюдности Пришвина | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 35 |
42 | Москва | эйяфьядлайёкюдль (Шанхай) | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 34 |
43 | Москва | Весело живем | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 12 | 34 |
44 | Москва | SirQuizGun | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 34 |
45 | Москва | Qwerty12345 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 | 34 |
46 | Москва | Ружьё Бондарчука | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 | 33 |
47 | Москва | Тропический Ливень | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 33 |
48 | Екатеринбург | Ананасовый эКспрессо | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 8 | 33 |
49 | Москва | Инквизиция | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 33 |
50 | Москва | Любовь и спасибо | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 7 | 33 |
51 | Москва | 16 |
2 |
6 |
9 |
5 |
0 |
5 |
33 |
|
52 | Санкт-Петербург | Деревяшки пум-пум-пум | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 32 |
53 | Москва | Города-побратимы | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 6 | 32 |
54 | Москва | Бузеньки+ | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 |
55 | Москва | Реально манифик | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 32 |
56 | Москва | Веселые авокадинки | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 32 |
57 | Москва | Графин и Графиня | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 31 |
58 | Москва | error 404 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 5 | 31 |
59 | Москва | Уральские пельмени | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 31 |
60 | Москва | Умственно Усталые | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 31 |
61 | Москва | Проект Х | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 31 |
62 | Москва | Квадратура круга | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 30 |
63 | Санкт-Петербург | Кисельный берег плоти | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 30 |
64 | Москва | Пупочки | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 |
65 | Москва | Чешется нога | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 29 |
66 | Москва | Изи | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 29 |
67 | Саратов | Раки на собаке | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 29 |
68 | Санкт-Петербург | З.Н.А.К.О.М.Ы.Е | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 28 |
69 | Санкт-Петербург | В гостях у шлёпок | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 28 |
70 | Москва | Оранжевое настроение | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 27 |
71 | Нижний Новгород | Зачем мы здесь | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 27 |
72 | Москва | Сквозняк | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 26 |
73 | Москва | Какнамстайл | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 26 |
74 | Москва | Obdachlose | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 26 |
75 | Москва | Пролетарий над гнездом кукушки | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 26 |
76 | Казань | Пупсикен | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 25 |
77 | Москва | Орден сизого журавля | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 25 |
78 | Екатеринбург | Мальния | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 25 |
79 | Москва | Вояки | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 25 |
80 | Москва | Поносоники | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 25 |
81 | Москва | Ук Пук | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 |
82 | Москва | Family 63 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | -1 | 25 |
83 | Москва | Мишки Гамми | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 23 |
84 | Екатеринбург | Судороги | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 23 |
85 | Санкт-Петербург | Нарды и квиз | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 |
86 | Москва | Овуляшка и железо | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 23 |
87 | Москва | Индийская столовая | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 23 |
88 | Москва | А ВОТ И МЫ! ) | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 |
89 | Санкт-Петербург | Трое в лодке, не считая мистера Кэта | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 22 |
90 | Москва | PIT FM | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 22 |
91 | Санкт-Петербург | Йоу | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 22 |
92 | Москва | Трое в лодке, не считая Чубакки | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22 |
93 | Москва | Футыгерман | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 21 |
94 | Санкт-Петербург | ярик идр. | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21 |
95 | Санкт-Петербург | Лучшие | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21 |
96 | Нижний Новгород | Сгоркой | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 20 |
97 | Москва | Срака Совского | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 20 |
98 | Москва | 46 хромосом | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 |
99 | Москва | Димон и Ко | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 |
100 | Москва | Удачи и пока! | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | -1 | 20 |
101 | Санкт-Петербург | Парамук | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 |
102 | Москва | Не имбирь мне мозги ! | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 |
103 | Москва | Эффект шаурмы | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
104 | Москва | Детский лагерь "Тормозок" | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
105 | Казань | Фуллхаус | 3 | 4 | 4 | -1 | 3 | 0 | 4 | 17 |
106 | Москва | ЧерепаноВЫ | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 |
107 | Саратов | Комарики на воздушном шарике | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
108 | Санкт-Петербург | 220 Герц | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 |
109 | Москва | Бурда | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 |
110 | Чебоксары | Здесь Стас | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
111 | Москва | Family | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 |
112 | Санкт-Петербург | Голый Колбасёр | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | -1 | 17 |
113 | Москва | Львятник | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
114 | Москва | Пивной дует | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 |
115 | Москва | Красотаспасетбир | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | -5 | 15 |
116 | Москва | Zлупа | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 14 |
117 | Москва | Брат бобра из бора | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 |
118 | Москва | Рич бич | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
119 | Москва | Жидкий кот | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
120 | Москва | фывафыва | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
121 | Санкт-Петербург | Cosa nostra | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
122 | Москва | Пупа и лупа | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | -3 | 12 |
123 | Санкт-Петербург | ТралиВали | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | 11 |
124 | Москва | Двое в лодке, не считая лодки | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | -2 | 11 |
125 | Санкт-Петербург | Родичи | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
126 | Москва | Сладкие пирожочки | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд